60秒級人工響應 24小時免費提供方案 過環評標準
進料粒度:<300mm
處理能力:1-150T/h
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、磨料、混凝土骨料等。
免費到廠參觀,全程教學式協助辦廠
免費獲取報價 預約考察熱線:0371-66589366
世晟機械制沙機生產廠家,發展已有20余年,綠色化廠房,專業生產技術、實力雄厚,設備選材上嚴格把控,有專業技術人員經過層層質檢,通過質量體系認證,還通過了環保認證,可以放心進行選購,而且廠家直銷,制砂機價格更優惠,您可隨時在線咨詢世晟銷售經理,了解詳細制砂機報價單,享出廠價優惠。
型號 | 轉子直徑×長度 (mm) |
進料口(長度×寬度) (mm) |
進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
配用功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
PCZ1308 | 1330×790 | 700×600 | ≤380 | 80-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | 1400×1000 | 910×750 | ≤450 | 100-210 | 4P160/2×90 | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1600×1000 | 910×900 | ≤480 | 140-230 | 132×2 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | 1600×1200 | 950×1000 | ≤500 | 230-350 | 160×2 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤550 | 280-550 | 200×2 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤600 | 500-850 | 250×2 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤650 | 600-1000 | 400×2 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | 1900×2000 | 1850×1600 | ≤750 | 800-1500 | 500×2 | 3729×3300×4450 |
PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4620×5380×4780 |
致力于為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 免費安裝