60秒級人工響應 24小時免費提供方案 過環評標準
進料粒度:<200mm
處理能力:5-100t/h
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、磨料、混凝土骨料等。
免費到廠參觀,全程教學式協助辦廠
免費獲取報價 預約考察熱線:0371-66589366
齒輥破碎機工作原理和主要結構:
世晟機械制沙機生產廠家,發展已有20余年,綠色化廠房,專業生產技術、實力雄厚,設備選材上嚴格把控,有專業技術人員經過層層質檢,通過質量體系認證,還通過了環保認證,可以放心進行選購,而且廠家直銷,制砂機價格更優惠,您可隨時在線咨詢世晟銷售經理,了解詳細制砂機報價單,享出廠價優惠。
型號 | 輥子直徑(mm) | 輥子長度(mm) | 進料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(kg) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2PGC600×500 | 600 | 500 | 200-450 | 15-100 | 30-60 | 7.5×2 | 3800 | 2450×1800×950 |
2PGC600×800 | 600 | 800 | 300-600 | 20-120 | 60-100 | 11×2 | 7200 | 2500×1900×1350 |
2PGC800×1000 | 800 | 1000 | 500-800 | 30-150 | 100-160 | 22×2 | 12600 | 2550×2050×1100 |
2PGC1000×1000 | 1000 | 1000 | 700-950 | 30-200 | 150-200 | 45×2 | 18800 | 2780×4100×1550 |
2PGC1200×1200 | 1200 | 1200 | 800-1050 | 30-200 | 180-250 | 55×2 | 29500 | 2780×3200×1980 |
2PGC1500×1200 | 1500 | 1200 | 1000-1150 | 30-200 | 200-300 | 75×2 | 38600 | 8010×4500×2050 |
致力于為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 免費安裝